Poslovno poročilo
2010 | 2011 | |
---|---|---|
q1 | 291,0 | 370,2 |
q2 | 319,1 | 374,4 |
q3 | 355,7 | 315,5 |
q4 | 416,4 | 362,1 |
Leto | 1.382,2 | 1.422,2 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
V letu 2011 smo prihodke od prodaje povečali za 5,4 %: Več o tem lahko preberete tukaj.
2010 | 2011 | |
---|---|---|
q1 | 7,8 | 8,9 |
q2 | 11,9 | 9,0 |
q3 | 24,7 | 5,5 |
q4 | 12,0 | 13,1 |
Leto | 56,4 | 36,5 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Zaostrene tržne razmere so povzročile poslabšanje dobičkonosnosti poslovanja. Več ...
2010 | 2011 | |
---|---|---|
Dolgoročne finančne obveznosti | 260,9 | 302,5 |
Kratkoročne finančne obveznosti | 223,0 | 181,6 |
Skupaj | 483.947 | 484.108 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
V letu 2011 smo zmanjšali zadolženost in povečali delež dolgoročnih posojil za 8,6 odstotne točke. Več ...