Smo Skupina Gorenje
Poudarki iz poslovanja
primerljivo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v mio EUR | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2011 | 2010 | Sprememba (%) |
Konsolidirani prihodki od prodaje | 1.422,2 | 1.382,2 | 1.185,9 | 1.330,8 | 1.288,1 | 1.221,8 | 5,4% |
EBITDA | 86,7 | 108,7 | 68,2 | 94,0 | 85,4 | 91,4 | -6,6% |
EBITDA marža v % | 6,1% | 7,9% | 5,8% | 7,1% | 6,6% | 7,5% | / |
EBIT | 36,5 | 56,4 | 12,1 | 36,9 | 41,1 | 41,9 | -1,9% |
EBIT marža v % | 2,6% | 4,1% | 1,0% | 2,8% | 3,2% | 3,4% | / |
Celotni poslovni izid | 11,1 | 22,5 | -9,3 | 15,5 | 15,1 | 8,0 | 88,8% |
Poslovni izid poslovnega leta | 9,1 | 20,0 | -12,2 | 10,2 | 11,3 | 4,9 | 130,6% |
ROS v % | 0,6% | 1,4% | -1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | / |
Prosti denarni tok (ožji)* | 35,8 | 17,8 | 33,0 | -45,1 | 18,4 | 7,2 | 154,7% |
Neto finančni dolg** | 382,5 | 401,2 | 425,1 | 463,7 | 388,5 | 377,6 | 2,9% |
Neto finančni dolg / EBITDA | 4,4 | 3,7 | 6,2 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 10,1% |
Donos na delnico (v EUR) | 0,57 | 1,34 | -0,83 | 0,66 | 0,71 | 0,32 | 119,5% |
* Poslovni izid poslovnega leta + amortizacija – Capex + Dezinvestiranje –+ sprememba zalog -+ sprememba terjatev do kupcev -+ sprememba obveznosti do dobaviteljev | |||||||
** Dolgoročne finančne obveznosti + kratkoročne finančne obveznosti – denar in njegovi ustrezniki | |||||||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Rast obsega prodaje
Nizka rast prodaje aparatov za dom, pomembna rast v segmentu ekologije, energetike in storitev. Več ...
EBIT ohranil raven leta 2010
Slabitev bruto marže zaradi spremenjene strukture prodaje in visoke rasti cen surovin in materiala, pozitiven učinek nekaterih dogodkov, neodvisnih od tekočega poslovanja. Izguba pri poslovanju divizije Notranja oprema in Skupine Asko. Več ...
Preseganje lanske in načrtovane ravni prostega denarnega toka
Pomemben učinek optimiranja čistega obratnega kapitala, osredotočenega vlaganja, dezinvestiranja poslovnega področja Energetika in dela poslovno nepotrebnih nepremičnin. Več ...
Znižanje ravni čiste zadolženosti
Doseganje finančnih zavez, izboljšanje kazalnika razmerja čistega finančnega dolga do EBITDA. Več ...