Skupina 18: Neto finančni odhodki
|Neto finančni odhodki#25.388|TEUR|Finančni prihodki#15.199|TEUR|Neto finančni odhodki#40.587|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Prihodki od dividend od naložb, razpoložljivih za prodajo | 127 | 305 |
Prihodki od obresti | 3.016 | 3.333 |
Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav | 0 | 199 |
Prihodki od neto tečajnih razlik | 0 | 921 |
Dobiček iz odprodaje odvisnih družb | 3.591 | 0 |
Dobiček pri likvidaciji odvisne družbe | 3.747 | 0 |
Prihodki od realiziranih valutnih terminskih poslov | 246 | 175 |
Drugi finančni prihodki | 4.472 | 7.552 |
Skupaj | 15.199 | 12.485 |
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Odhodki za obresti | 23.425 | 19.438 |
Odhodki od realiziranih poslov obrestnih zamenjav | 2.155 | 1.696 |
Odhodki od neto tečajnih razlik | 1.222 | 0 |
Odhodki od realiziranih valutnih terminskih poslov | 0 | 2.625 |
Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov | 373 | 4.197 |
Izgube pri odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih naložb | 0 | 792 |
Slabitev naložb, razpoložljivih za prodajo | 1.373 | 699 |
Slabitev terjatev do kupcev | 6.794 | 8.317 |
Slabitev posojil | 91 | 5.332 |
Drugi finančni odhodki | 5.154 | 3.355 |
Skupaj | 40.587 | 46.451 |
S slabitvijo terjatev in posojil v višini 6.885 TEUR (v letu 2010: 13.649 TEUR) je zagotovljena poštena vrednost poslovnih terjatev in danih posojil.
Slabitev naložb v višini 1.373 TEUR (699 TEUR v letu 2010) se nanaša na finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, ki so bile prevrednotene na tržno vrednost.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Čista sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem | -6.484 | 300 |
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid | 2.154 | 0 |
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | -108 | 33 |
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid | 0 | 112 |
Tečajne razlike pri prevedbi tujih podjetij | 1.148 | -8.563 |
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu | -3.290 | -8.118 |
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo lastnikom matične družbe | -3.290 | -8.118 |
Finančni odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu, ki pripadajo neobvladujočim deležem | 0 | 0 |