Skupina 13: Drugi poslovni prihodki
#52.522|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Prihodki od subvencij, dotacij in kompenzacij | 6.813 | 4.883 |
Prihodki od najemnin | 1.200 | 1.206 |
Prihodki od črpanj in odprave rezervacij | 17.328 | 5.557 |
Prihodki od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor | 3.816 | 3.755 |
Dobički od prodaje nepremičnin, opreme in naprav | 3.644 | 2.321 |
Slabo ime | 0 | 13.337 |
Drugi poslovni prihodki | 19.721 | 16.495 |
Skupaj | 52.522 | 47.554 |
Prihodki od porabe odloženih prihodkov iz naslova državnih podpor v višini 3.816 TEUR se nanašajo na invalidsko podjetje Gorenje I.P.C., d.o.o., kjer je črpanje potekalo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Med drugimi poslovnimi prihodki se glavnina nanaša na prihodke od odškodnin, prihodke, vezane na Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi, prihodke od odpisa dolgov in ostale prihodke iz poslovanja.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Najemnine do 1 leta | 522 | 470 |
Skupaj | 522 | 470 |