Skupina 41: Poštena vrednost
v TEUR | 2011 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Knjigovodska vrednost | Poštena vrednost | Knjigovodska vrednost | Poštena vrednost | |
Naložbe, razpoložljive za prodajo | 16.692 | 16.692 | 11.940 | 11.940 |
Nekratkoročna dana posojila in depoziti | 1.130 | 1.130 | 4.398 | 4.398 |
Kratkoročno dana posojila in depoziti | 25.509 | 25.509 | 33.776 | 33.776 |
Izvedeni finančni inštrumenti | -5.527 | -5.527 | -14.185 | -14.185 |
Terjatve do kupcev | 255.911 | 255.911 | 306.284 | 306.284 |
Druga kratkoročna sredstva | 29.888 | 29.888 | 44.168 | 44.168 |
Denar in denarni ustrezniki | 101.620 | 101.620 | 82.728 | 82.728 |
Nekratkoročne finančne obveznosti | -270.792 | -270.792 | -188.463 | -188.463 |
Nekratkoročne finančne obveznosti (fiksna OM) | -31.667 | -27.176 | -72.469 | -64.003 |
Kratkoročne finančne obveznosti | -176.122 | -176.122 | -208.830 | -208.830 |
Obveznosti do dobaviteljev | -194.248 | -194.248 | -237.020 | -237.020 |
Druge kratkoročne obveznosti | -51.441 | -51.441 | -65.826 | -65.826 |
Skupaj | -299.047 | -294.556 | -303.499 | -295.033 |
Naložbe, razpoložljive za prodajo, so ovrednotene na pošteno vrednost na osnovi tržnih cen.
Lestvica poštenih vrednosti
Spodnja tabela prikazuje metodo vrednotenja finančnih sredstev, ki se evidentirajo po poštenih vrednostih:
Raven 1: borzna cena (neprilagojena) na aktivnem trgu za identična sredstva ali obveznosti,
Raven 2: podatki različni od borznih cen, te so vključene na raven 1, opazovani z namenom direktnega ali indirektnega vrednotenja sredstev ali obveznosti,
Raven 3: podatki o vrednosti sredstev ali obveznosti, ki ne temeljijo na aktivnem trgu.
v TEUR | Raven 1 | Raven 2 | Raven 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva | 810 | - | 15.882 | 16.692 |
Izpeljani finančni inštrumenti - sredstva | - | - | - | - |
Izpeljani finančni inštrumenti - obveznosti | - | -5.527 | - | -5.527 |
v TEUR | Raven 1 | Raven 2 | Raven 3 | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva | 2.551 | - | 9.389 | 11.940 |
Izpeljani finančni inštrumenti - sredstva | - | - | - | - |
Izpeljani finančni inštrumenti - obveznosti | - | -14.185 | - | -14.185 |
Valutni terminski posli
Skupna poštena vrednost valutnih terminskih poslov je znašala na dan 31.12.2011 -393 TEUR in je računovodsko evidentirana v postavki druge finančne obveznosti.
Posli obrestnih zamenjav
Skupna poštena vrednost poslov obrestnih zamenjav na dan 31.12.2011 znaša -5.134 TEUR in je računovodsko evidentirana v postavki druge finančne obveznosti.
Varovanja obrestnih zamenjav, ki se nanašajo na varovane postavke v izkazu finančnega položaja stanja, so izkazane v okviru kapitala kot rezerva za pošteno vrednost.