Skupina 40: Finančni inštrumenti
Kreditno tveganje
Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja je bila:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva | 16.692 | 11.940 |
Posojila | 23.306 | 36.229 |
Terjatve do kupcev in druge terjatve | 285.799 | 350.452 |
Depoziti | 2.990 | 1.185 |
Druge finančne terjatve | 1.302 | 3.961 |
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki | 101.620 | 82.728 |
Skupaj | 431.709 | 486.495 |
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po geografskih regijah je bila:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Zahodna Evropa | 93.889 | 95.553 |
Vzhodna Evropa | 158.947 | 205.116 |
Ostali svet | 3.075 | 5.615 |
Skupaj | 255.911 | 306.284 |
Največja izpostavljenost kreditnemu tveganju za terjatve do kupcev na dan poročanja po vrstah kupcev je bila:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Kupci na debelo | 191.163 | 220.572 |
Kupci na drobno | 56.170 | 78.626 |
Ostali | 8.578 | 7.086 |
Skupaj | 255.911 | 306.284 |
Zapadlost terjatev do kupcev na dan poročanja je bila:
v TEUR | Bruto vrednost | Popravek | Bruto vrednost | Popravek |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
Nezapadle | 201.056 | 237.229 | ||
Zapadle od 1 do 45 dni | 21.609 | 33.647 | ||
Zapadle od 46 do 90 dni | 7.997 | 8.063 | ||
Zapadle od 91 do 180 dni | 6.024 | 8.407 | ||
Zapadle nad 180 dni | 42.206 | 22.981 | 42.080 | 23.142 |
Skupaj | 278.892 | 22.981 | 329.426 | 23.142 |
Gibanje popravka vrednosti terjatev
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Začetno stanje 1.1. | 23.142 | 20.406 |
Tečajne razlike | -185 | -57 |
Slabitev terjatev | 6.794 | 8.317 |
Izterjane odpisane terjatve | -2.786 | -1.868 |
Dokončen odpis terjatev | -3.540 | -3.836 |
Spremembe v Skupini | -444 | 180 |
Končno stanje 31.12. | 22.981 | 23.142 |
Plačilnosposobnostno tveganje
V nadaljevanju je prikazana zapadlost finančnih obveznosti:
v TEUR | Knjigovod. vrednost | Pogodbeni denarni tokovi | 1 leto ali manj | 1–2 leti | 2–5 let | Več kot 5 let |
---|---|---|---|---|---|---|
Neizvedene finančne obveznosti | ||||||
Bančna posojila | 366.342 | 404.296 | 165.466 | 72.757 | 165.627 | 446 |
Posojila od drugih | 104.223 | 119.172 | 27.150 | 24.710 | 66.230 | 1.082 |
Druge finančne obveznosti | 8.016 | 8.379 | 6.829 | 416 | 619 | 515 |
Poslovne in druge obveznosti | 245.689 | 245.689 | 245.689 | |||
Skupaj | 724.270 | 777.536 | 445.134 | 97.883 | 232.476 | 2.043 |
Izvedene finančne obveznosti | ||||||
Obrestne zamenjave | -5.134 | -4.508 | -1.896 | -1.196 | -1.416 | |
Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem | -393 | -393 | -393 | |||
Odliv | -393 | -393 | -393 | |||
Priliv | ||||||
Druge terminske valutne pogodbe | ||||||
Odliv | ||||||
Priliv | ||||||
Skupaj | -5.527 | -4.901 | -2.289 | -1.196 | -1.416 |
v TEUR | Knjigovod. vrednost | Pogodbeni denarni tokovi | 1 leto ali manj | 1–2 leti | 2–5 let | Več kot 5 let |
---|---|---|---|---|---|---|
Neizvedene finančne obveznosti | ||||||
Bančna posojila | 459.513 | 496.294 | 225.736 | 105.381 | 158.796 | 6.382 |
Posojila od drugih | 1.946 | 2.102 | 2.102 | |||
Druge finančne obveznosti | 8.303 | 10.448 | 2.434 | 2.434 | 4.090 | 1.490 |
Poslovne in druge obveznosti | 302.846 | 302.846 | 302.846 | |||
Skupaj | 772.608 | 811.690 | 533.118 | 107.815 | 162.886 | 7.872 |
Izvedene finančne obveznosti | ||||||
Obrestne zamenjave | -58 | -68 | -51 | -17 | ||
Terminske valutne pogodbe, upor. za varovanje pred tveganjem | -20 | -20 | -20 | |||
Odliv | -20 | -20 | -20 | |||
Priliv | ||||||
Druge terminske valutne pogodbe | -14.107 | -14.107 | -14.107 | |||
Odliv | -14.107 | -14.107 | -14.107 | |||
Priliv | ||||||
Skupaj | -14.185 | -14.195 | -14.178 | -17 |
Valutno tveganje
Izpostavljenost Skupine valutnemu tveganju
v TEUR | EUR | HRK | DKK | PLN | RSD | CZK | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terjatve do kupcev | 142.638 | 28.698 | 8.074 | 6.212 | 13.724 | 8.529 | 48.036 |
Finančne obveznosti (posojila) | -454.555 | -3.651 | -64 | -8.345 | -3.950 | ||
Obveznosti do dobaviteljev | -164.447 | -1.665 | -2.036 | -1.565 | -5.009 | -4.597 | -14.929 |
Izpostavljenost finančnega položaja | -476.364 | 27.033 | 2.387 | 4.647 | 8.651 | -4.413 | 29.157 |
Terminske valutne pogodbe | 7.600 | ||||||
Neto izpostavljenost | -476.364 | 27.033 | 2.387 | 4.647 | 8.651 | -4.413 | 36.757 |
v TEUR | EUR | HRK | DKK | PLN | RSD | CZK | Ostalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terjatve do kupcev | 189.874 | 31.762 | 4.490 | 6.682 | 13.919 | 7.446 | 52.111 |
Finančne obveznosti (posojila) | -423.861 | -601 | -684 | -101 | -939 | -14.506 | -18.821 |
Obveznosti do dobaviteljev | -201.795 | -1.850 | -1.491 | -1.638 | -6.799 | -5.354 | -18.093 |
Izpostavljenost finančnega položaja | -435.782 | 29.311 | 2.315 | 4.943 | 6.181 | -12.414 | 15.197 |
Terminske valutne pogodbe | -8.295 | ||||||
Neto izpostavljenost | -435.782 | 29.311 | 2.315 | 4.943 | 6.181 | -12.414 | 6.902 |
Med letom so se uporabljali naslednji pomembni menjalni tečaji:
Povprečni tečaj | Tečaj na dan poročanja | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
HRK | 7,438 | 7,289 | 7,537 | 7,383 |
CZK | 24,589 | 25,294 | 25,787 | 25,061 |
DKK | 7,451 | 7,447 | 7,434 | 7,454 |
RSD | 101,910 | 102,762 | 103,630 | 107,470 |
PLN | 4,119 | 3,995 | 4,458 | 3,975 |
Analiza občutljivosti
5-odstotno povečanje evra glede na navedene valute na dan 31.12. bi povečalo (zmanjšalo) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse druge spremenljivke, zlasti obrestne mere, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2010.
31. 12. 2011 | v TEUR |
---|---|
Poslovni izid poslovnega leta | |
HRK | -1.352 |
DKK | -119 |
PLN | -232 |
RSD | -433 |
CZK | 221 |
Ostale valute | -779 |
31. 12. 2010 | v TEUR |
---|---|
Poslovni izid poslovnega leta | |
HRK | -1.466 |
DKK | -116 |
PLN | -247 |
RSD | -309 |
CZK | 621 |
Ostale valute | -345 |
5-odstotno zmanjšanje vrednosti evra glede na navedene valute na dan 31. 12. bi imelo enak učinek v nasprotni smeri, ob predpostavki, da vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene.
Obrestno tveganje
Izpostavljenost tveganju spremembe obrestne mere Skupine je bila naslednja:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Finančni inštrumenti s stalno obrestno mero | ||
Finančna sredstva | 6.472 | 11.271 |
Finančne obveznosti | 64.892 | 96.273 |
Finančni inštrumenti s spremenljivo obrestno mero |
||
Finančna sredstva | 16.833 | 24.959 |
Finančne obveznosti | 405.673 | 363.240 |
Analiza občutljivosti poštene vrednosti finančnih inštrumentov s stalno obrestno mero
Skupina nima finančnih inštrumentov s stalno obrestno mero, opredeljenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, in izpeljanih finančnih inštrumentov, opredeljenih za ščitenje poštene vrednosti pred tveganjem. Sprememba obrestne mere na dan poročanja tako ne bi vplivala na poslovni izid poslovnega leta.
Analiza občutljivosti denarnega toka pri finančnih inštrumentih z variabilno obrestno mero
Sprememba obrestne mere za 50 bazičnih točk (bt) na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) poslovni izid poslovnega leta za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene. Analiza je pripravljena na enak način za leto 2010.
v TEUR | Poslovni izid poslovnega leta | Drugi vseobsegajoči donos | ||
---|---|---|---|---|
povečanje za 50 bt |
zmanjšanje za 50 bt |
povečanje za 50 bt |
zmanjšanje za 50 bt |
|
31. december 2011 | ||||
Inštrumenti po variabilni obrestni meri | -4.707 | 4.707 | ||
Pogodba o zamenjavi obrestnih mer | 526 | -526 | 1.499 | -1.499 |
Variabilnost denarnega toka (neto) | -4.181 | 4.181 | 1.499 | -1.499 |
31. december 2010 | ||||
Inštrumenti po variabilni obrestni meri | -4.122 | 4.122 | ||
Pogodba o zamenjavi obrestnih mer | ||||
Variabilnost denarnega toka (neto) | -4.122 | 4.122 |