Skupina 38: Druge kratkoročne obveznosti
#90.806|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Obveznosti do zaposlenih | 17.701 | 18.955 |
Obveznosti do države | 13.604 | 14.135 |
Vnaprej vračunani stroški in odhodki | 39.365 | 40.872 |
Druge kratkoročne obveznosti | 20.136 | 32.736 |
Skupaj | 90.806 | 106.698 |
Obveznosti do zaposlenih in obveznosti do države iz naslova prispevkov in davkov se nanašajo na plače, ki so obračunane za mesec december in izplačane v mesecu januarju naslednjega leta.
Vnaprej vračunani stroški in odhodki so bili oblikovani za vnaprej vračunane popuste, vnaprej vračunane odhodke za obresti ter ostale vračunane stroške storitev.