Skupina 27: Kratkoročne finančne naložbe
#42.317|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Naložbe razpoložljive za prodajo | 16.692 | 11.940 |
Kratkoročni depoziti | 2.916 | 1.055 |
Dana posojila | 21.883 | 31.525 |
Dana posojila, prenesena iz nekratkoročnih posojil | 366 | 436 |
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti | 344 | 760 |
Druge kratkoročne finančne terjatve | 116 | 2.286 |
Skupaj | 42.317 | 48.002 |
Dana posojila se nanašajo na kratkoročne vezave presežkov denarnih sredstev v bankah in pri družbah. Obrestna mera za bančne depozite in dana posojila znaša od 2,00 odstotka do 9,75 odstotkov.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Začetno stanje 1.1. | 11.940 | 15.248 |
Povečanje | 6.033 | 1.695 |
Nove družbe Skupine | 0 | 413 |
Zmanjšanje | -126 | -4.311 |
Sprememba poštene vrednosti | -1.155 | -1.105 |
Prenosi | 0 | 0 |
Končno stanje 31.12. | 16.692 | 11.940 |
Slabitev v višini 1.042 TEUR je izkazana med finančnimi odhodki, slabitev v višini 114 TEUR pa v izkazu vseobsegajočega donosa kot čista sprememba poštene vrednosti.
Povečanje se v največji meri nanaša na pridobitev delnic Merkurja, d.d., v postopku prisilne poravnave.