Skupina 26: Zaloge
#245.608|TEUR
v TEUR | Aparati za dom | Notranja oprema | Ekologija, energetika in storitve | Skupaj | Aparati za dom | Notranja oprema | Ekologija, energetika in storitve | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | |||||||
Material | 62.733 | 2.249 | 5.422 | 70.404 | 69.759 | 3.013 | 6.608 | 79.380 |
Nedokončana proizvodnja | 11.966 | 832 | 2.682 | 15.480 | 12.161 | 1.188 | 5.611 | 18.960 |
Proizvodi | 119.674 | 3.383 | 1.576 | 124.633 | 109.314 | 3.436 | 20 | 112.770 |
Trgovsko blago | 30.154 | 206 | 2.380 | 32.740 | 42.216 | 267 | 2.362 | 44.845 |
Predujmi | 2.110 | 56 | 185 | 2.351 | 1.510 | 20 | 108 | 1.638 |
Skupaj | 226.637 | 6.726 | 12.245 | 245.608 | 234.960 | 7.924 | 14.709 | 257.593 |
V letu 2011 so znašali popravki in odpisi vrednosti zalog 2.631 TEUR (v letu 2010 2.202 TEUR). Popravek vrednosti in odpisi zalog so izkazani med drugimi poslovnimi odhodki.
Dani predujmi se nanašajo na zaloge surovin in materiala.
Knjigovodska vrednost zalog proizvodov, pri katerih so bili izvedeni popravki iz proizvajalne vrednosti na čisto iztržljivo vrednost znaša 28.478 TEUR.