Skupina 25: Odložene terjatve in obveznosti za davke
Odloženi davki so izračunani na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po izkazu finančnega položaja stanja z uporabo davčne stopnje, veljavne v državi, v kateri se nahajajo družbe Skupine.
v TEUR | Terjatve | Obveznosti | Terjatve – obveznosti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
NNO | 33 | 934 | 5.152 | 4.708 | -5.119 | -3.774 |
Naložbe | 1.425 | 1.812 | -46 | -19 | 1.471 | 1.831 |
Terjatve | 2.104 | 1.523 | 68 | 85 | 2.036 | 1.438 |
Zaloge | 184 | 258 | -104 | -106 | 288 | 364 |
Obveznosti iz naslova tožb | ||||||
Rezervacije po lokalnih standardih in davčnih zakonodajah | 471 | 1.632 | 150 | 1.308 | 321 | 324 |
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade | 2.870 | 3.110 | 2.870 | 3.110 | ||
Rezervacije za posege v garancijski dobi | 2.246 | 2.466 | -22 | -43 | 2.268 | 2.509 |
Neizkoriščene davčne izgube | 7.880 | 5.117 | 704 | 196 | 7.176 | 4.921 |
Neizkoriščene davčne olajšave | 2.457 | 1.191 | 81 | 2.376 | 1.191 | |
Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav | 1.027 | -12 | 1.027 | 12 | ||
Spremembe v Skupini | 0 | -50 | -55 | 50 | 55 | |
Skupaj | 20.697 | 18.043 | 5.933 | 6.062 | 14.764 | 11.981 |
v TEUR | Terjatve – obveznosti | Preko poslovnega izda | Preko drugega vseobsegajočega donosa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
NNO | -5.119 | -3.774 | -20 | 159 | 31 | 158 |
Naložbe | 1.471 | 1.831 | -601 | 124 | 27 | -50 |
Terjatve | 2.036 | 1.438 | 523 | 239 | ||
Zaloge | 288 | 364 | -30 | -23 | ||
Obveznosti iz naslova tožb | ||||||
Rezervacije po lokalnih standardih in davčnih zakonodajah | 321 | 324 | -4 | 1.054 | ||
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade | 2.870 | 3.110 | -74 | -209 | ||
Rezervacije za posege v garancijski dobi | 2.268 | 2.509 | -179 | -81 | ||
Neizkoriščene davčne izgube | 7.176 | 4.921 | 2.168 | 95 | 2.033 | |
Neizkoriščene davčne olajšave | 2.376 | 1.191 | 595 | |||
Varovanje denarnega toka iz naslova obrestnih zamenjav | 1.027 | 12 | 1.015 | -2.050 | ||
Spremembe v Skupini | 50 | 55 | 1.216 | 1.243 | ||
Skupaj | 14.764 | 11.981 | 3.594 | 2.601 | 1.073 | 91 |
Družbe v Skupini so v letu 2011 pripoznale tako obveznosti kot tudi terjatve za odložene davke. Oblikovanje obveznosti za odložene davke (preko poslovnega izida) izhaja iz zneskov zmanjševanja davčne osnove družb v letu 2011 glede na ugotovljene poslovne izide pred davki, medtem ko oblikovanje terjatev za odloženi davek izhaja iz zneskov povečevanja davčne osnove družb v letu 2011 glede na ugotovljene poslovne izide pred davki ter iz ugotovljenih davčnih izgub.