Skupina 23: Nekratkoročne finančne naložbe
#1.973|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Dana posojila (od 1 do 5 let) | 1.056 | 4.269 |
Depoziti | 74 | 129 |
Druge finančne naložbe | 843 | 915 |
Skupaj | 1.973 | 5.313 |
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Začetno stanje 1.1. | 4.269 | 5.290 |
Povečanje | 11 | 88 |
Zmanjšanje | -103 | -673 |
Odprodaja skupine IG | -2.755 | 0 |
Prenosi na kratkoročne finančne naložbe | -366 | -436 |
Končno stanje 31.12. | 1.056 | 4.269 |
Dana posojila vključujejo dana posojila krovne družbe in odvisnih družb izven Skupine Gorenje. Obrestna mera, odvisna od valute, v kateri je nominirano posojilo, se je gibala v razponu od 3,947 odstotkov do 7,0 odstotkov.