Skupina 9: Neobvladujoči deleži
Neobvladujoči deleži na 31. 12. 2011 so naslednji:
2011 | 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delež v kapitalu v % | Neobvladujoči delež v TEUR | Delež v poslovnem izidu v TEUR | Delež v kapitalu v % | Neobvladujoči delež v TEUR | Delež v poslovnem izidu v TEUR | |
Gorenje Podgorica, d.o.o., Črna gora | 0,028 | 1 | 0 | 0,028 | 1 | 0 |
Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje | 0,020 | 2 | -1 | 0,020 | 3 | -1 |
Gorenje - kuchyne spol. s r.o., Češka republika | 0,020 | 0 | 0 | 0,020 | 0 | 0 |
ZEOS, d.o.o., Ljubljana | 49,00 | 379 | 21 | 49 | 356 | 14 |
Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor | 0,016 | 3 | 0 | 0,25 | 57 | 4 |
»Euro Lumi & Surovina« SH.P.K., Kosovo | 49,008 | 335 | 62 | 60,07 | 335 | 95 |
Sirovina, DOO, Bačka Palanka, Srbija | / | / | / | 0,25 | 0 | 0 |
ERICo, d.o.o., Velenje | 49,00 | 621 | 17 | 49,00 | 604 | 52 |
Gorenje kuhinje, d.o.o., Ukrajina | 30,014 | -11 | -33 | 30,014 | 24 | -86 |
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana | 49,008 | 339 | 138 | 49,00 | 201 | 21 |
Gorenje design studio, d.o.o., Velenje | 48,00 | 162 | -30 | 48,00 | 191 | 6 |
EKOGOR, d.o.o., Jesenice | 54,00 | -9 | -33 | 74,00 | 33 | -4 |
Kemis, d.o.o., Vrhnika | 0,016 | 1 | 0 | / | / | / |
Kemis-Termoclean, d.o.o., Zagreb | 0,016 | 0 | 0 | / | / | / |
Kemis-BH, d.o.o., Lukavac | 0,016 | 0 | 0 | / | / | / |
Kemis-SRS, d.o.o., Doboj | 0,016 | 0 | 0 | / | / | / |
Kemis Valjevo, d.o.o., Valjevo | 0,016 | 0 | 0 | / | / | / |
Gorenje Ekologija, d.o.o., Stara Pazova | 0,008 | 0 | 0 | / | / | / |
Skupaj | / | 1.823 | 141 | / | 1.805 | 101 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Prenos lastništva med družbami Skupine Gorenje ni imel nobenega vpliva na skupinske izkaze finančnega izida Skupine Gorenje, ker so bili posli med družbami Skupine Gorenje izločeni v postopku uskupinjevanja.