Skupina 8: Sestava Skupine Gorenje
V skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja so bili v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Gorenje vključeni računovodski izkazi krovne družbe Gorenje, d.d., in računovodski izkazi petinsedemdesetih odvisnih družb:
Lastniški delež v % - 31.12.2011 | Lastniški delež v % - 31.12.2010 | |
---|---|---|
1. Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje | 100,00 | 100,00 |
2. Gorenje GTI, d.o.o., Velenje | 100,00 | 100,00 |
3. Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje | 99,98 | 99,98 |
4. Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje | 100,00 | 100,00 |
5. ENERGYGOR, d.o.o., Velenje | 100,00 | 100,00 |
6. KEMIS, d.o.o., Vrhnika | 99,984 | 100,00 |
7. Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje | 100,00 | 100,00 |
8. ZEOS, d.o.o., Ljubljana | 51,00 | 51,00 |
9. ISTRABENZ GORENJE, d.o.o., Nova Gorica | / | 48,686 |
10. GEN-I, d.o.o., Krško | / | 24,343 |
11. Istrabenz investicijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica | / | 48,686 |
12. Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor | 99,984 | 99,75 |
13. Indop, d.o.o., Šoštanj | 100,00 | 100,00 |
14. ERICo, d.o.o., Velenje | 51,00 | 51,00 |
15. Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., Ljubljana | / | 48,686 |
16. Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje | / | 50,00 |
17. Gorenje design studio, d.o.o., Velenje | 52,00 | 52,00 |
18. Istrabenz Gorenje energetsko svetovanje, d.o.o., Nova Gorica | / | 48,686 |
19. PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana | 50,992 | 51,00 |
20. IG AP, d.o.o., Kisovec | / | 48,686 |
21. EKOGOR, d.o.o., Jesenice | 46,00 | 26,00 |
22. Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj | 100,00 | 100,00 |
23. Vitales RTH, d.o.o., Trbovlje | / | 24,343 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Lastniški delež v % - 31.12.2011 | Lastniški delež v % - 31.12.2010 | |
---|---|---|
24. Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Avstrija | 100,00 | 100,00 |
25. Gorenje Austria Handelsgesellschaft m.b.H., Avstrija | 100,00 | 100,00 |
26. Gorenje Vertriebsgesellschaft m.b.H., Nemčija | 100,00 | 100,00 |
27. Gorenje Körting Italia S.r.l., Italija | 100,00 | 100,00 |
28. Gorenje France S.A.S., Francija | 100,00 | 100,00 |
29. Gorenje BELUX S.a.r.l., Belgija | 100,00 | 100,00 |
30. Gorenje Espana, S.L., Španija | 100,00 | 100,00 |
31. Gorenje UK Ltd., Velika Britanija | 100,00 | 100,00 |
32. Gorenje Group Nordic A/S, Danska | 100,00 | 100,00 |
33. Gorenje AB, Švedska | 100,00 | 100,00 |
34. Gorenje OY, Finska | 100,00 | 100,00 |
35. Gorenje AS, Norveška | 100,00 | 100,00 |
36. Gorenje spol. s r.o., Češka republika | 100,00 | 100,00 |
37. Gorenje real spol. s r.o., Češka republika | 100,00 | 100,00 |
38. Gorenje Slovakia s.r.o., Slovaška republika | 100,00 | 100,00 |
39. Gorenje Budapest Kft., Madžarska | 100,00 | 100,00 |
40. Gorenje Polska Sp. z o.o., Poljska | 100,00 | 100,00 |
41. Gorenje Bulgaria EOOD, Bolgarija | 100,00 | 100,00 |
42. Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška | 100,00 | 100,00 |
43. Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija | 100,00 | 100,00 |
44. Gorenje Commerce, d.o.o., Bosna in Hercegovina | 100,00 | 100,00 |
45. Gorenje, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
46. Gorenje Podgorica , d.o.o., Črna gora | 99,972 | 99,972 |
47. Gorenje Romania S.R.L., Romunija | 100,00 | 100,00 |
48. Gorenje aparati za domaćinstvo, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
49. Mora Moravia s r.o., Češka republika | 100,00 | 100,00 |
50. Gorenje - kuchyně spol. s r.o., Češka republika | 99,98 | 99,98 |
51. Kemis -Termoclean, d.o.o., Hrvaška | 99,984 | 100,00 |
52. Kemis - BH, d.o.o., Bosna in Hercegovina | 99,984 | 100,00 |
53. Gorenje Studio, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
54. Gorenje Gulf FZE, Združeni arabski emirati | 100,00 | 100,00 |
55. Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
56. GEN-I Zagreb, d.o.o., Hrvaška | / | 24,343 |
57. Intrade energija, d.o.o., Bosna in Hercegovina | / | 24,83 |
58. Vitales, d.o.o., Nova Bila, Bosna in Hercegovina | / | 48,686 |
59. Gorenje Istanbul Ltd., Turčija | 100,00 | 100,00 |
60. Sirovina, DOO, Bačka Palanka, Srbija | / | 99,75 |
61. Gorenje TOV, Ukrajina | 100,00 | 100,00 |
62. Vitales, d.o.o., Bihać, Bosna in Hercegovina | / | 48,686 |
63. Vitales, d.o.o., Sokolac, Bosna in Hercegovina | / | 24,343 |
64. GEN-I, d.o.o, Srbija | / | 24,343 |
65. ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
66. GEN-I Budapest, Kft., Madžarska | / | 24,343 |
67. Kemis Valjevo d.o.o., Srbija | 99,984 | 100,00 |
68. Kemis – SRS, d.o.o., Bosna in Hercegovina | 99,984 | 100,00 |
69. ATAG Europe BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
70. ATAG Nederland BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
71. ATAG België NV, Belgija | 100,00 | 100,00 |
72. ATAG Financiele Diensten BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
73. ATAG Financial Solutions BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
74. Intell Properties BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
75. ATAG Special Products BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
76. Gorenje Nederland BV, Nizozemska | 100,00 | 100,00 |
77. Gorenje Kazakhstan, TOO, Kazahstan | 100,00 | 100,00 |
78. Gorenje kuhinje, d.o.o., Ukrajina | 69,986 | 69,986 |
79. Vitales Energie Biomasse S.R.L., Italija | / | 32,78 |
80. Vitales Čakovec, d.o.o., Hrvaška | / | 48,686 |
81. » Euro Lumi & Surovina » SH.P.K., Kosovo | 50,992 | 39,93 |
82. GEN-I d.o.o. Sarajevo , Bosna in Hercegovina | / | 24,343 |
83. GEN-I DOOEL Skopje, Makedonija | / | 24,343 |
84. GEN-I Athens SMLLC, Grčija | / | 24,343 |
85. GEN-I Tirana Sh.p.k., Albanija | / | 24,343 |
86. OOO Gorenje BT, Rusija | 100,00 | 100,00 |
87. Vitales inženjering d.o.o., Prijedor, Bosna in Hercegovina | / | 24,343 |
88. S.C. GEN-I Bucharest, Romunija | / | 24,343 |
89. Gorenje GTI, d.o.o., Srbija | 100,00 | 100,00 |
90. Asko Appliances AB, Švedska | 100,00 | 100,00 |
91. Asko Hvitevarer AS, Norveška | 100,00 | 100,00 |
92. Asko Hvidevarer A/S, Danska | 100,00 | 100,00 |
93. Asko Appliances Inc, Združene države Amerike | 100,00 | 100,00 |
94. Asko Appliances Pty, Avstralija | 100,00 | 100,00 |
95. Asko Appliances OOO, Rusija | 100,00 | / |
96. »Gorenje Albania« SH.P.K., Albanija | 100,00 | / |
97. GEN-I Sofia SpLLC, Bolgarija | / | 24,343 |
98. GEN-I Milano S.r.l., Italija | / | 24,343 |
99. GEN-I Vienna GmbH, Avstrija | / | 24,343 |
100. GORENJE HOME DOO Zaječar, Srbija | 100,00 | / |
101. ORSES DOO Beograd, Srbija | 100,00 | / |
102. Gorenje Ekologija, d.o.o., Stara Pazova, Srbija | 99,992 | / |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Pridružene družbe:
- Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje
- GGE družba za izvajanje energetskih storitev, d.o.o. (GGE d.o.o.), Ljubljana
- RCE – Razvojni center energija d.o.o. (RCE d.o.o.), Velenje
- Econo Projektiranje d.o.o., Ljubljana
- ENVI-TECH DOO, Beograd
Predstavništva družbe Gorenje, d.d., v tujini:
- v Moskvi (Ruska federacija),
- v Krasnojarsku (Ruska federacija),
- v Kijevu (Ukrajina),
- v Atenah (Grčija),
- v Šanghaju (Kitajska),
- v Almatyju (Kazahstan) in
- v Kišinjevu (Moldavija).