Skupina 11: Pridružene družbe
Delež Skupine v dobičkih/ izgubah pridruženih družb je za leto 2011 znašal – 9 TEUR (2010: 0).
Pregled sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov pridruženih družb za leto 2011 je prikazan v nadaljevanju:
Družba / v TEUR | Nekratkoročna sredstva | Kratkoročna sredstva | Nekratkoročne obveznosti | Kratkoročne obveznosti | Prihodki | Odhodki | Davek iz dobička | Poslovni izid poslovnega leta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Econo Projektiranje, d.o.o. | 60 | 474 | 6 | 365 | 780 | -776 | -1 | 3 |
GGE, d.o.o. | 1.282 | 20 | 0 | 1.256 | 1 | -106 | 0 | -105 |
RCE , d.o.o. | 725 | 6.275 | 354 | 4.075 | 504 | -446 | -12 | 46 |
ENVI-TECH DOO. Beograd | 11 | 97 | 0 | 45 | 188 | -187 | 0 | 1 |
Gorenje projekt d.o.o. | 1 | 5.011 | 0 | 4.680 | 2.014 | -1.987 | 0 | 27 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |