Skupina 10: Odtujitev družbe
Dne 29. 7. 2011 je stopila v veljavo pogodba o prodaji 46,5507- odstotnega deleža Gorenja, d.d., v energetski družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o.. Odprodaja družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o. je imela naslednji vpliv na posamična sredstva in obveznosti Skupine:
v TEUR | 2011 |
---|---|
Nepremičnine, naprave in oprema | 11.097 |
Neopredmetena sredstva | 203 |
Naložbene nepremičnine | 0 |
Finančne naložbe | 3.234 |
Zaloge | 618 |
Poslovne terjatve | 32.384 |
Denar | 3.412 |
Finančne obveznosti | -21.269 |
Poslovne obveznosti | -22.641 |
Rezervacije | -74 |
Neto razlika sredstev in obveznosti | 6.964 |
Pogodbena vrednost kupnine | 10.555 |
Denar | -3.412 |
Neto priliv | 7.143 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |