Konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine Gorenje
v TEUR | Pojasnila | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
SREDSTVA | 1.251.658 | 1.317.754 | ||
Nekratkoročna sredstva | 556.345 | 563.435 | ||
Neopredmetena sredstva | 20 | 158.620 | 160.161 | |
Nepremičnine, naprave in oprema | 21 | 358.840 | 375.400 | |
Naložbene nepremičnine | 22 | 15.219 | 4.518 | |
Nekratkoročne finančne naložbe | 23 | 1.973 | 5.313 | |
Naložbe v pridružene družbe | 24 | 996 | 0 | |
Odložene terjatve za davke | 25 | 20.697 | 18.043 | |
Kratkoročna sredstva | 695.313 | 754.319 | ||
Nekratkoročna sredstva za prodajo | 1 | 1.066 | ||
Zaloge | 26 | 245.608 | 257.593 | |
Kratkoročne finančne naložbe | 27 | 42.317 | 48.002 | |
Terjatve do kupcev | 28 | 255.911 | 306.284 | |
Druga kratkoročna sredstva | 29 | 48.746 | 55.438 | |
Terjatve za davek iz dobička | 1.110 | 3.208 | ||
Denar in denarni ustrezniki | 30 | 101.620 | 82.728 | |
KAPITAL IN OBVEZNOSTI | 1.251.658 | 1.317.754 | ||
Kapital | 31 | 397.819 | 392.096 | |
Osnovni kapital | 66.378 | 66.378 | ||
Kapitalske rezerve | 175.575 | 175.575 | ||
Zakonske in statutarne rezerve | 22.719 | 21.990 | ||
Zadržani dobiček | 115.618 | 107.382 | ||
Lastne delnice | -3.170 | -3.170 | ||
Prevedbena rezerva | 9.990 | 8.842 | ||
Rezerva za pošteno vrednost | 8.886 | 13.294 | ||
Kapital lastnikov matične družbe | 395.996 | 390.291 | ||
Kapital neobvladujočih deležev | 1.823 | 1.805 | ||
Nekratkoročne obveznosti | 385.330 | 356.027 | ||
Rezervacije | 33 | 76.321 | 88.167 | |
Odloženi prihodki | 34 | 617 | 866 | |
Odložene obveznosti za davek | 25 | 5.933 | 6.062 | |
Nekratkoročne finančne obveznosti | 35 | 302.459 | 260.932 | |
Kratkoročne obveznosti | 468.509 | 569.631 | ||
Kratkoročne finančne obveznosti | 36 | 181.649 | 223.015 | |
Obveznosti do dobaviteljev | 37 | 194.248 | 237.020 | |
Druge kratkoročne obveznosti | 38 | 90.806 | 106.698 | |
Obveznosti za davek iz dobička | 1.806 | 2.898 | ||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |