Konsolidiran izkaz denarnih tokov Skupine Gorenje
v TEUR | Pojasnila | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU | |||
Poslovni izid poslovnega leta | 9.106 | 20.024 | |
Prilagoditve za: | |||
- amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme | 21 | 43.767 | 46.227 |
- amortizacijo neopredmetenih sredstev | 20 | 6.431 | 6.010 |
- prihodke od naložbenja | 18 | -15.199 | -12.485 |
- finančne odhodke | 18 | 40.587 | 46.451 |
- prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme | 13 | -3.644 | -2.321 |
- slabo ime | 13 | 0 | -13.337 |
- prevrednotovalne poslovne prihodke | 13 | -3.563 | 0 |
- odhodke za davke | 19 | 2.006 | 2.448 |
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami | 79.491 | 93.017 | |
Sprememba poslovnih in drugih terjatev | 10.297 | -80.635 | |
Sprememba zalog | 11.344 | -39.612 | |
Sprememba rezervacij | -12.021 | 25.664 | |
Sprememba poslovnih in drugih obveznosti | -38.265 | 60.162 | |
Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva | -28.645 | -34.421 | |
Plačane obresti | -24.194 | -23.607 | |
Plačani davek iz dobička | -4.595 | -7.272 | |
Čisti denarni tok iz poslovanja | 22.057 | 27.717 | |
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU | |||
Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme | 7.302 | 6.775 | |
Prejemki iz prodaje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo | 0 | 5.621 | |
Prejete obresti | 3.678 | 3.046 | |
Prejete dividende | 118 | 305 | |
Likvidacija odvisnega podjetja, brez odtujenih denarnih sredstev | 10.747 | 0 | |
Prodaja odvisnega podjetja, brez odtujenih denarnih sredstev | 7.143 | 0 | |
Nakup odvisnega podjetja, brez pridobljenih denarnih sredstev | 0 | 1.144 | |
Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme | -41.089 | -39.358 | |
Pridobitev naložbenih nepremičnin | -9.819 | 0 | |
Izdatki za pridobitev finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo | -33 | -1.695 | |
Dana posojila | 9.325 | -2.564 | |
Druge naložbe | -14.246 | 14.341 | |
Pridobitev neopredmetenih sredstev | -6.379 | -5.310 | |
Čisti denarni tok iz naložbenja | -33.253 | -17.695 | |
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU | |||
Odkup neobvladujočega deleža | 0 | -6.902 | |
Dokapitalizacija | 0 | 24.920 | |
Najem (odplačilo) posojil | 30.088 | 27.558 | |
Čisti denarni tok iz financiranja | 30.088 | 45.576 | |
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 18.892 | 55.598 | |
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja | 82.728 | 27.130 | |
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja | 101.620 | 82.728 | |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |