Izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Gorenje
v TEUR | Pojasnila | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Poslovni izid poslovnega leta | 9.106 | 20.024 | ||
Drugi vseobsegajoči donos | ||||
Sprememba poštene vrednosti zemljišč | 21 | -1 | -7.777 | |
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo | -135 | 50 | ||
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov, razpoložljivih za prodajo, prenesena v poslovni izid | 18 | 0 | 145 | |
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem | -7.499 | 317 | ||
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid | 18 | 2.154 | 0 | |
Davek od dobička od drugega vseobsegajočega donosa | 25 | 1.073 | 91 | |
Prevedbena rezerva | 1.148 | -8.563 | ||
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta | -3.260 | -15.737 | ||
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta | 5.846 | 4.287 | ||
Skupaj vseobsegajoči donos lastnikov matične družbe | 5.705 | 4.186 | ||
Skupaj vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev | 141 | 101 | ||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |