Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Gorenje
v TEUR | Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske in statutarne rezerve | Zadržani dobiček | Lastne delnice | Prevedbena rezerva | Rezerva za pošteno vrednost | Kapital lastnikov matične družbe | Kapital neobvladujočih deležev | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Začetno stanje 1.1.2011 | 66.378 | 175.575 | 21.990 | 107.382 | -3.170 | 8.842 | 13.294 | 390.291 | 1.805 | 392.096 |
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta | ||||||||||
Poslovni izid poslovnega leta | 8.965 | 8.965 | 141 | 9.106 | ||||||
Skupaj drugi vseobsegajoči donos | 1.148 | -4.408 | -3.260 | -3.260 | ||||||
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta | 0 | 0 | 0 | 8.965 | 0 | 1.148 | -4.408 | 5.705 | 141 | 5.846 |
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu | ||||||||||
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom | ||||||||||
Dokapitalizacija | 0 | 0 | ||||||||
Izplačilo dividend | 0 | 0 | ||||||||
Oblikovanje statutarnih rezerv | 729 | -729 | 0 | 0 | ||||||
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom | 729 | -729 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja | ||||||||||
Sprememba lastniških deležev | 0 | -123 | -123 | |||||||
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah | 0 | -123 | -123 | |||||||
Skupaj transakcije z lastniki | 0 | 0 | 729 | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | -123 |
Končno stanje 31.12.2011 | 66.378 | 175.575 | 22.719 | 115.618 | -3.170 | 9.990 | 8.886 | 395.996 | 1.823 | 397.819 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
v TEUR | Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske in statutarne rezerve | Zadržani dobiček | Lastne delnice | Prevedbena rezerva | Rezerva za pošteno vrednost | Kapital lastnikov matične družbe | Kapital neobvladujočih deležev | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Začetno stanje 1.1.2010 | 58.546 | 158.487 | 21.697 | 97.788 | -3.170 | 17.405 | 12.822 | 363.575 | 6.069 | 369.644 |
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta | ||||||||||
Poslovni izid poslovnega leta | 19.923 | 19.923 | 101 | 20.024 | ||||||
Skupaj drugi vseobsegajoči donos | -7.646 | -8.563 | 472 | -15.737 | -15.737 | |||||
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta | 0 | 0 | 0 | 12.277 | 0 | -8.563 | 472 | 4.186 | 101 | 4.287 |
Transakcije z lastniki (ko delujejo kot lastniki), ki se neposredno pripoznajo v kapitalu | ||||||||||
Prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom | ||||||||||
Dokapitalizacija | 7.832 | 17.088 | 24.920 | 24.920 | ||||||
Izplačilo dividend | 0 | 0 | ||||||||
Oblikovanje statutarnih rezerv | 293 | -293 | 0 | 0 | ||||||
Skupaj prispevki lastnikov in razdelitev lastnikom | 7.832 | 17.088 | 293 | -293 | 0 | 0 | 0 | 24.920 | 0 | 24.920 |
Spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah, ki ne povzročijo izgube obvladovanja | ||||||||||
Nakupi neobvladujočih deležev | -2.390 | -2.390 | -4.365 | -6.755 | ||||||
Skupaj spremembe lastniških deležev v odvisnih družbah | -2.390 | -2.390 | -4.365 | -6.755 | ||||||
Skupaj transakcije z lastniki | 7.832 | 17.088 | 293 | -2.683 | 0 | 0 | 0 | 22.530 | -4.365 | 18.165 |
Končno stanje 31.12.2010 | 66.378 | 175.575 | 21.990 | 107.382 | -3.170 | 8.842 | 13.294 | 390.291 | 1.805 | 392.096 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |