Družba 9: Drugi poslovni prihodki
#16.517|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Prihodki od subvencij in donacij | 2.268 | 2.661 |
Prihodki od licenčnin | 2.174 | 1.723 |
Prihodki od zakupnin in najemnin | 1.830 | 1.571 |
Prihodki od odškodnin | 1.222 | 4.689 |
Prihodki od odprave nekratkoročnih rezervacij | 5.187 | 979 |
Dobiček od prodaje naložbenih nepremičnin | 0 | 22 |
Dobiček od prodaje osnovnih sredstev | 96 | 289 |
Drugi poslovni prihodki | 3.740 | 35 |
Skupaj | 16.517 | 11.969 |
Prihodki iz naslova licenčnin predstavljajo zaračunana nadomestila iz naslova uporabe pravic, povezanih z blagovno znamko Gorenje in iz uporabe koriščenja programskih licenc. Prejete odškodnine se nanašajo predvsem na zaračunane odškodnine dobaviteljem.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Najemnine do 1 leta (družbe v Skupini Gorenje) | 1.696 | 1.440 |
Najemnine do 1 leta (druge družbe) | 134 | 131 |
Skupaj | 1.830 | 1.571 |
Prihodki od najemnin se pretežno nanašajo na nepremičnine, ki so delno v lastni uporabi in oddane v najem odvisnim družbam.