Družba 14: Neto finančni odhodki
|Neto finančni odhodki#603|TEUR|Finančni prihodki#22.928|TEUR|Finančni odhodki#23.531|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku | 9.985 | 9.305 |
Prihodki od obresti iz razmerij do družb v Skupini | 4.142 | 2.556 |
Prihodki od obresti iz razmerij do drugih | 750 | 1.439 |
Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav | 0 | 199 |
Prihodki od realiziranih valutnih terminskih poslov | 246 | 175 |
Prihodki od neto tečajnih razlik | 305 | 332 |
Dobiček iz odprodaje odvisnih družb | 3.306 | 0 |
Dobiček pri odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih naložb | 0 | 72 |
Dobiček pri likvidaciji odvisne družbe | 3.747 | 0 |
Drugi finančni prihodki | 447 | 3.036 |
Skupaj | 22.928 | 17.114 |
Druge finančne prihodke predstavljajo prihodki iz naslova provizij, ki se zaračunavajo za dane garancije pri posojilih odvisnim družbam in tretjim osebam.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Odhodki za obresti iz razmerij do družb v Skupini | 1.525 | 1.448 |
Odhodki za obresti iz razmerij do drugih | 13.442 | 8.440 |
Odhodki od realiziranih poslov obrestnih zamenjav | 2.155 | 1.696 |
Sprememba poštene vrednosti obrestnih zamenjav | 0 | 0 |
Odhodki od realiziranih terminskih poslov | 0 | 2.625 |
Sprememba poštene vrednosti valutnih terminskih poslov | 373 | 4.197 |
Izgube pri odtujitvi za prodajo razpoložljivih finančnih naložb | 0 | 865 |
Slabitev finančnih naložb | 1.242 | 523 |
Slabitev terjatev do kupcev | 3.259 | 1.961 |
Slabitev posojil | 91 | 4.332 |
Drugi finančni odhodki | 1.444 | 949 |
Skupaj | 23.531 | 27.036 |
S slabitvijo terjatev in posojil v višini 3.350 TEUR (6.293 TEUR v letu 2010) je zagotovljena poštena vrednost poslovnih terjatev in danih posojil. Slabitev finančnih naložb v višini 1.242 TEUR (523 TEUR v letu 2010) se nanaša na za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, ki so bila prevrednotena na tržno vrednost in na slabitev pridružene družbe Gorenje Projekt, d.o.o.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | -91 | -101 |
Čista sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prenesena v poslovni izid | 0 | 112 |
Čista sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem | -6.215 | 63 |
Sprememba v efektivnem delu dobičkov in izgub iz instrumentov za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid | 2.155 | 0 |
Finančni prihodki/odhodki pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu | -4.151 | 74 |
V tabeli se prikazuje neto učinek iz izkaza vseobsegajočega donosa, ki ne vključuje zgolj spremembe poštene vrednosti zemljišč.