Družba 34: Druge kratkoročne obveznosti
#16.998|TEUR
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Obveznosti do zaposlenih | 8.127 | 9.227 |
Obveznosti do države in drugih institucij | 1.048 | 1.082 |
Obveznosti za predujme | 251 | 5.802 |
Druge kratkoročne obveznosti | 1.373 | 171 |
Vnaprej vračunani stroški in odhodki | 6.199 | 5.459 |
Skupaj | 16.998 | 21.741 |
Iz naslova kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12. izkazane naslednje obveznosti:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Plače in nadomestila plač | 4.755 | 5.880 |
Prispevki iz plač | 1.367 | 1.389 |
Davki iz plač | 732 | 748 |
Drugi prejemki iz delovnega razmerja | 159 | 155 |
Odtegljaji od plač delavcev | 1.029 | 1.009 |
Drugo | 85 | 46 |
Skupaj | 8.127 | 9.227 |
Vnaprej vračunani stroški in odhodki so oblikovani za vnaprej vračunane stroške iz naslova vračunanih stroškov storitev v višini 3.024 TEUR (v letu 2010 3.425 TEUR), obračunanih odhodkov za obresti na prejeta posojila v višini 3.147 TEUR (v letu 2010 624 TEUR) ter vračunanih komercialnih popustov v višini 28 TEUR.