Družba 28: Kapital
Osnovni kapital družbe Gorenje, d.d., na dan 31.12.2011 znaša 66.378.217,32 EUR (31.12.2010: 66.378.217,32 EUR) in je razdeljen na 15.906.876 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Kapitalske rezerve v višini 157.712 TEUR predstavljajo presežek nad nominalno vrednostjo vplačanih delnic v višini 64.352 TEUR, presežek nad knjigovodsko vrednostjo odtujenih lastnih delnic v višini 15.313 TEUR in splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 78.047 TEUR, prenesen ob prehodu na MSRP.
Zakonske in statutarne rezerve v višini 22.719 TEUR vključujejo zakonske rezerve v višini 12.895 TEUR (31.12.2010 12.895 TEUR), rezerve za lastne delnice v višini 3.170 TEUR (31.12.2010 3.170 TEUR) in statutarne rezerve v višini 6.654 TEUR (31.12.2010 5.925 TEUR).
Zadržani dobiček v višini 89.521 TEUR je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sestavljen iz drugih rezerv iz dobička v višini 83.997 TEUR (31.12.2010 80.717 TEUR), ki so bile oblikovane na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi dobička tekočega poslovnega leta in sklepov skupščine o uporabi bilančnega dobička ter ugotovljenega bilančnega dobička v višini 5.524 TEUR (v letu 2010 2.245 TEUR).
Rezerva za pošteno vrednost, ki na dan 31.12.2011 znaša 2.166 TEUR, vsebuje presežek iz prevrednotenja zemljišč, ki so ovrednotena po modelu prevrednotenja, spremembe poštene vrednosti naložb, razpoložljivih za prodajo in spremembe vrednosti ščitenja denarnega toka.
Lastne delnice v višini -3.170 TEUR se izkazujejo kot odbitna postavka kapitala in so izkazane po nabavni vrednosti.
Spremembe rezerve za pošteno vrednost so prikazane v spodnji tabeli:
v TEUR | Rezerva za pošteno vrednost zemljišč | Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov | Rezerva za pošteno vrednost naložb v odvisne družbe | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
Stanje 1. januarja 2011 | 5.962 | -310 | -48 | 713 | 6.317 |
Prevrednotenje zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prodaja zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem | 0 | 0 | -7.230 | 0 | -7.230 |
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 2.155 |
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | -114 | 0 | 0 | -114 |
Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odtujitev odvisne družbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi davki | 0 | 23 | 1.015 | 0 | 1.038 |
Stanje 31. decembra 2011 | 5.962 | -401 | -4.108 | 713 | 2.166 |
v TEUR | Rezerva za pošteno vrednost zemljišč | Rezerva za pošteno vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | Rezerva za pošteno vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov | Rezerva za pošteno vrednost naložb v odvisne družbe | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
Stanje 1. januarja 2010 | 5.888 | -321 | -7.756 | 713 | -1.476 |
Prevrednotenje zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prodaja zemljišč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem | 0 | 0 | 9.649 | 0 | 9.649 |
Sprememba poštene vrednosti varovanja denarnih tokov pred tveganjem, prenesena v poslovni izid | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Sprememba poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | -126 | 0 | 0 | -126 |
Odtujitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odtujitev odvisne družbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi davki | 74 | -8 | -2.050 | 0 | -1.984 |
Stanje 31. decembra 2010 | 5.962 | -310 | -48 | 713 | 6.317 |
Število delnic | 01. 01. 2011 | Nakupi | Prodaja | 31. 12. 2011 |
---|---|---|---|---|
Odkupljene lastne delnice | 121.311 | 0 | 0 | 121.311 |
Čisti donos na delnico je znašal 0,46 EUR (0,20 EUR v letu 2010).
Za namene ugotovitve dobička na delnico smo uporabili naslednje podatke o poslovnem izidu in povprečnem stanju delnic:
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Poslovni izid družbe | 7.288 | 2.925 |
Tehtano povprečno število navadnih delnic | 15.785.565 | 14.847.127 |
Čisti donos na delnico (v EUR) | 0,46 | 0,20 |
Gorenje, d.d., nima izdanih prednostnih delnic, zato je osnovni in prilagojeni donos na delnico enak.
V letu 2011 družba delničarjem ni izplačala dividend (v letu 2008 je bilo izplačano 0,45 EUR bruto na delnico).