Družba 24: Kratkoročne finančne naložbe
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo | 14.031 | 9.035 |
Dana posojila | 79.851 | 64.128 |
Terjatve iz naslova obresti | 791 | 1.023 |
Druge kratkoročne finančne terjatve | 116 | 2.286 |
Skupaj | 94.789 | 76.472 |
Druge kratkoročne finančne terjatve predstavljajo terjatve, ki so bile glede na zapadlost prenesene iz nekratkoročnih, zmanjšane za prejeta plačila in se nanašajo na poslovno nepotrebno premoženje, ki je bilo prodano v letu 2008.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Začetno stanje 1.1. | 9.035 | 12.175 |
Nakupi | 6.030 | 1.358 |
Prodaja | 0 | -3.243 |
Slabitev | -1.034 | -1.255 |
Končno stanje 31.12. | 14.031 | 9.035 |
Slabitev v višini 920 TEUR je izkazana med finančnimi odhodki, slabitev v višini 114 TEUR pa med izkazom vseobsegajočega donosa kot čista sprememba poštene vrednosti.
Nakup se v največji meri nanaša na pridobitev delnic Merkurja, d.d., v postopku prisilne poravnave.
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Kratkoročno dana posojila družbam v Skupini Gorenje | 71.604 | 46.852 |
Kratkoročni del nekratkoročno danih posojil drugim | 367 | 388 |
Kratkoročno dana posojila drugim | 7.880 | 16.850 |
Kratkoročni depoziti pri bankah | 0 | 38 |
Skupaj | 79.851 | 64.128 |
Kratkoročni depoziti pri bankah z dospelostjo do 30 dni v višini 57.375 TEUR se v letu 2011 izkazujejo v okviru denarnih sredstev in njihovih ustreznikov.
Družba | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Kemis, d.o.o., Radomlje | 211 | 0 |
Publicus, d.o.o., Ljubljana | 460 | 500 |
Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor | 11.406 | 2.630 |
Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje | 13.623 | 9.827 |
Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje | 1.084 | 0 |
Indop, d.o.o., Šoštanj | 0 | 5.410 |
Skupaj | 26.784 | 18.367 |
Družba | 2011 | 2010 |
---|---|---|
KEMIS-Termoclean, d.o.o., Hrvaška | 0 | 770 |
Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija | 16.265 | 17.075 |
Asko Appliances AB, Švedska | 28.400 | 9.500 |
Gorenje Nederland BV, Nizozemska | 0 | 1.140 |
Gorenje Istanbul Ltd., Turčija | 155 | 0 |
Skupaj | 44.820 | 28.485 |
Kratkoročna dana posojila so bila obrestovana po nominalni obrestni meri v razponu od 4,8 % do 7,5 %. Družba pri kratkoročno danih posojilih ni izpostavljena večjim finančnim tveganjem, saj se večina odobrenih posojil nanaša na njene odvisne družbe.
Razčlenitev kratkoročnih posojil, danih posebnim skupinam oseb
Družba ni odobravala kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta in notranjim lastnikom.