Družba 19: Naložbe v odvisne družbe
#240.672|TEUR
v TEUR | Delež v kapitalu družbe | Naložbe na dan 31.12.2011 | Naložbe na dan 31.12.2010 |
---|---|---|---|
Gorenje I.P.C., d.o.o., Velenje | 100,00% | 377 | 377 |
Gorenje design studio, d.o.o., Velenje | 52,00% | 260 | 260 |
ERICo, d.o.o., Velenje | 51,00% | 256 | 256 |
Energygor, d.o.o., Velenje | 100,00% | 58 | 58 |
Gorenje Notranja oprema, d.o.o., Velenje | 99,89% | 18.215 | 18.215 |
Gorenje GTI, d.o.o., Velenje | 100,00% | 8.795 | 8.795 |
Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Velenje | 100,00% | 5.958 | 5.958 |
Gorenje Orodjarna, d.o.o., Velenje | 100,00% | 3.038 | 3.038 |
Indop, d.o.o., Šoštanj | 100,00% | 1.000 | 1.000 |
Gorenje GAIO, d.o.o., Šoštanj | 100,00% | 1.000 | 1.000 |
Kemis, d.o.o., Radomlje | 0,00% | 0 | 2.553 |
Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor | 85,79% | 23.490 | 18.938 |
ZEOS, d.o.o., Ljubljana | 51,00% | 242 | 242 |
Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., Ljubljana | 0,00% | 0 | 7.249 |
Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje | 0,00% | 0 | 463 |
Publicus, d.o.o., Ljubljana | 0,00% | 0 | 2.000 |
Gorenje Zagreb, d.o.o., Hrvaška | 100,00% | 17.230 | 14.553 |
ST Bana Nekretnine, d.o.o., Srbija | 1,61% | 50 | 50 |
Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija | 100,00% | 17.306 | 12.697 |
Gorenje Ekologija, d.o.o., Srbija | 16,00% | 2 | 0 |
Gorenje Home, d.o.o., Srbija | 100,00% | 3.001 | 0 |
Gorenje Skopje, d.o.o., Makedonija | 100,00% | 538 | 538 |
Mora Moravia s r.o., Češka republika | 67,95% | 8.750 | 8.750 |
Gorenje Nederland BV, Nizozemska | 100,00% | 131.106 | 131.106 |
Skupaj | 240.672 | 238.096 |
v TEUR | Naložbe v odvisne družbe |
---|---|
Stanje 1.1.2011 | 238.096 |
Povečanje | 14.841 |
Prenos | -463 |
Zmanjšanje | -11.802 |
Stanje 31.12.2011 | 240.672 |
Povečanje naložb v odvisne družbe v Skupini se nanaša na:
- dokapitalizacijo odvisne družbe Gorenje Surovina, d.o.o., Maribor, v višini 4.552 TEUR,
- dokapitalizacijo odvisne družbe Gorenje Zagreb, d.o.o., v višini 2.677 TEUR,
- dokapitalizacijo odvisne družbe Gorenje Tiki, d.o.o., Srbija za 4.609 TEUR,
- ustanovitev odvisne družbe Gorenje Home, d.o.o., Srbija v višini 3.001 TEUR,
- ustanovitev odvisne družbe Gorenje Ekologija, d.o.o., Srbija v višini 2 TEUR.
Odvisna družba Gorenje Projekt, d.o.o., Velenje se je zaradi sorazmernega lastništva prenesla med pridružene družbe v višini 463 TEUR.
Zmanjšanje naložb v odvisne družbe v Skupini se nanaša na prodajo odvisnih družb Istrabenz Gorenje inženiring, d.o.o., Ljubljana, Publicus, d.o.o., Ljubljana in Kemis, d.o.o., Radomlje. Pri prodaji je bil ustvarjen dobiček v višini 3.306 TEUR, ki je prikazan med finančnimi prihodki iz naslova prodaje odvisnih družb.