Družba 17: Nepremičnine, naprave in oprema (NNO)
v TEUR | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Zemljišča | 20.365 | 20.365 |
Zgradbe | 55.330 | 57.843 |
Proizvajalna in druga oprema | 73.000 | 77.844 |
NNO v gradnji in izdelavi | 4.063 | 1.812 |
Skupaj | 152.758 | 157.864 |
v TEUR | Zemljišča | Zgradbe | Proizvajalna in druga oprema | NNO v gradnji in izdelavi | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
Nabavna vrednost 1.1.2011 | 20.365 | 152.255 | 415.888 | 1.812 | 590.320 |
Nabava | 14.548 | 14.548 | |||
Odtujitve, odpisi | -8.538 | -8.538 | |||
Prenosi | 964 | 11.333 | -12.297 | 0 | |
Nabavna vrednost 31.12.2011 | 20.365 | 153.219 | 418.683 | 4.063 | 596.330 |
Popravek vrednosti 1.1.2011 | 0 | 94.412 | 338.044 | 0 | 432.456 |
Odtujitve, odpisi | -8.152 | -8.152 | |||
Preknjižbe na naložbene nepremičnine | 0 | ||||
Amortizacija | 3.477 | 15.791 | 19.268 | ||
Popravek vrednosti 31.12.2011 | 0 | 97.889 | 345.683 | 0 | 443.572 |
Neodpisana vrednost 1.1.2011 | 20.365 | 57.843 | 77.844 | 1.812 | 157.864 |
Neodpisana vrednost 31.12.2011 | 20.365 | 55.330 | 73.000 | 4.063 | 152.758 |
v TEUR | Zemljišča | Zgradbe | Proizvajalna in druga oprema | NNO v gradnji in izdelavi | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
Nabavna vrednost 1.1.2010 | 20.118 | 150.295 | 418.873 | 2.030 | 591.316 |
Nabava | 10.986 | 10.986 | |||
Odtujitve, odpisi | -8 | -121 | -11.853 | -11.982 | |
Prenosi | 255 | 2.081 | 8.868 | -11.204 | 0 |
Nabavna vrednost 31.12.2010 | 20.365 | 152.255 | 415.888 | 1.812 | 590.320 |
Popravek vrednosti 1.1.2010 | 0 | 90.913 | 328.136 | 0 | 419.049 |
Odtujitve, odpisi | -6 | -10.949 | -10.955 | ||
Preknjižbe na naložbene nepremičnine | 0 | ||||
Amortizacija | 3.505 | 20.857 | 24.362 | ||
Popravek vrednosti 31.12.2010 | 0 | 94.412 | 338.044 | 0 | 432.456 |
Neodpisana vrednost 1.1.2010 | 20.118 | 59.382 | 90.737 | 2.030 | 172.267 |
Neodpisana vrednost 31.12.2010 | 20.365 | 57.843 | 77.844 | 1.812 | 157.864 |
Zemljišča
V letu 2008 je bila opravljena cenitev zemljišč na osnovi poštene tržne vrednosti, ki jo je ugotovil neodvisni pooblaščeni cenilec nepremičnin. Učinek prevrednotenja na pošteno vrednost je znašal 7.455 TEUR, pogojev za slabitev ni bilo ugotovljenih. Opravljene presoje v nadaljnjih obdobjih so pokazale, da še ni potrebe po izvedbi ponovnega prevrednotenja. Če bi bila zemljišča prikazana po nabavni vrednosti, bi knjigovodska vrednost zemljišč znašala 12.910 TEUR.
Zgradbe
Povečanje vrednosti zgradb v višini 964 TEUR se v največji meri nanaša na adaptacijo poslovnih in proizvodnih zgradb v višini 472 TEUR, na ureditev varčne razsvetljave v višini 175 TEUR in na zunanjo ureditev skladišča gotovih proizvodov v višini 135 TEUR.
Zmanjšanje njihove vrednosti je posledica obračunane amortizacije.
Družba nima zastavljenih nepremičnin kot jamstva za neporavnane obveznosti iz naslova posojil.
Proizvajalna in druga oprema
Vrednost opreme povečuje vrednost aktivirane, v letu 2011 pridobljene in usposobljene tehnološke opreme.
V letu 2011 se je izvajala rekonstrukcija in nadgraditev proizvajalne opreme v višini 2,8 mio EUR ter opreme za testiranje v višini 629 TEUR. Investirali smo v nova orodja v višini 5,5 mio EUR, v računalniško opremo v višini 288 TEUR ter v strežnike za informacijski sistem SAP v višini 754 TEUR. V posodobitev transportnih sredstev je bilo vloženih 683 TEUR.
Zmanjšanje se nanaša na prodano opremo in na izločeno neuporabno opremo ter na obračunano amortizacijo.
V letu 2009 je bila opravljena cenitev naprav in opreme glede na nadomestljivo vrednost in ni bilo ugotovljenih pogojev za slabitev.
Nepremičnine, naprave in oprema v gradnji in izdelavi
Nepremičnine, naprave in oprema v izgradnji se v veliki meri nanašajo na opremo za novo generacijo 10 kilogramskih pralnih in sušilnih strojev.