Plačila upravi in nadzornemu svetu
Bruto vrednosti | Neto vrednosti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Franjo Bobinac | 172.035 | 190.293 | 249.346 | 85.467 | 93.771 | 120.805 |
Franc Košec | 128.585 | 174.294 | 211.079 | 61.049 | 85.397 | 102.215 |
Branko Apat | 159.141 | 168.469 | 199.015 | 79.542 | 83.743 | 97.675 |
Uroš Marolt | 167.169 | 176.919 | 199.258 | 83.230 | 87.625 | 97.788 |
Marko Mrzel | 132.464 | - | - | 63.361 | - | - |
Drago Bahun | 160.532 | 169.972 | 201.861 | 78.191 | 82.473 | 97.054 |
Mirjana Dimc Perko | - | 171.758 | 195.985 | - | 84.232 | 95.278 |
Philip Alexander Sluiter | - | - | 31.741 | - | - | 23.806 |
Uprava skupaj | 919.926 | 1.051.705 | 1.288.285 | 450.840 | 517.241 | 634.621 |
Uroš Slavinec | 10.723 | 1.710 | - | 8.459 | 1.325 | - |
Maja Makovec Brenčič | 11.005 | 2.588 | - | 8.678 | 2.006 | - |
Marcel Van Assen | 24.085 | 9.329 | - | 18.814 | 7.231 | - |
Peter Kraljič | 11.736 | 5.105 | - | 9.244 | 3.956 | - |
Keith Miles, FCA | 24.523 | 7.989 | - | 19.154 | 6.192 | - |
Bernard C. Pasquier | 11.969 | 1.796 | - | 9.425 | 1.392 | - |
Jurij Slemenik | 9.940 | 5.442 | 4.825 | 7.852 | 4.217 | 3.739 |
Drago Krenker | 11.772 | 7.896 | 6.173 | 9.272 | 6.119 | 4.764 |
Krešimir Martinjak | 10.540 | 4.797 | 4.825 | 8.317 | 3.717 | 3.739 |
Peter Kobal | 10.610 | 5.442 | 4.825 | 8.372 | 4.217 | 3.739 |
Aleksander Igličar | 4.819 | 1.429 | - | 3.734 | 1.107 | - |
dr. Jože Zagožen | - | 5.128 | 5.930 | - | 3.975 | 4.596 |
Milan Podpečan | - | 2.726 | 6.716 | - | 2.113 | 5.204 |
mag. Peter Ješovnik | - | 6.481 | 7.157 | - | 5.023 | 5.547 |
Andrej Presečnik | - | 2.804 | 4.729 | - | 2.173 | 3.664 |
mag. Gregor Sluga | - | 4.990 | 7.257 | - | 3.868 | 5.547 |
Ivan Atelšek | - | 3.443 | 5.020 | - | 2.667 | 3.890 |
Mateja Vrankar | - | 573 | - | - | 444 | - |
Bachtiar Djalil | - | 1.432 | - | - | 1.110 | - |
Andraž Grahek | - | 1.432 | - | - | 1.110 | - |
Bogomir Kovač | - | 573 | - | - | 444 | - |
Philip Alexander Sluiter | - | 573 | - | - | 444 | - |
Nadzorni svet skupaj | 141.722 | 83.678 | 57.457 | 111.321 | 64.850 | 44.429 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Prejemki članov uprave so na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi iz leta 2008 sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Za obdobje od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 so vsi člani uprave podpisali anekse k pogodbam o zaposlitvi, na podlagi katerih so imeli v povprečju 25 odstotkov nižje plače, predsednik uprave pa 35 odstotkov nižjo plačo glede na določbe pogodbe o zaposlitvi. S 1. 1. 2011 so vsi člani uprave podpisali nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, na podlagi katerega so ponovno vzpostavili višine plač, kot so bile določene s prvim aneksom. Glede na precejšnje znižanje, so obstoječe plače z aneksom določene v fiksni obliki.
Družba nima sprejetega načrta za opcijsko nagrajevanje. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za udeležbo na seji (sejnine) in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. O dodatnih plačilih članom nadzornega sveta skupščina doslej še ni odločala. V primeru sprejetja sklepa skupščine o dodatnem plačilu za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta bi stroški bremenili tekoče poslovanje družbe.