Učinkovitost ravnanja z okoljem in cilji za 2012
Učinkovitost ravnanja z okoljem in cilji za leto 2012
Izpolnjevanje izvedbenih ciljev v Gorenju, d.d. in cilji za leto 2012
Lokacija Velenje
Vidik | Enota | Cilj 2012 | Doseženo 2011 | Cilj 2011 | Doseženo 2010 | Doseženo 2009 | Doseženo 2008 | Doseženo 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmanjšanje količine | ||||||||
Odpadka kl. št. 191212 | kg/kos | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
kg/t* | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | |
Racionalna raba energentov | ||||||||
Poraba vode | m3/kos | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,110 | 0,110 | 0,117 | 0,112 |
m3/t* | 1,92 | 2,00 | 1,92 | 2,13 | 2,12 | 2,22 | 2,16 | |
Poraba električne energije | kWh/kos | 24,50 | 25,25 | 24,50 | 24,88 | 25,72 | 25,02 | 24,65 |
kWh/t* | 471,2 | 496,6 | 471,2 | 481,8 | 488,0 | 472,1 | 464,2 | |
Poraba komprimiranega zraka | m3/kos | 12,88 | 12,88 | 15,05 | 15,05 | 16,38 | 15,70 | 15,44 |
m3/t* | 253,3 | 253,3 | 289,4 | 291,4 | 310,8 | 296,4 | 290,9 | |
Poraba zemeljskega plina | Sm3/kos | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sm3/t* | 25,0 | 26,3 | 25,0 | 25,3 | 23,5 | 23,3 | 22,1 | |
* merska enota vidika na bruto težo izdelanih aparatov | ||||||||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Količina nastalih odpadkov, ki so se v preteklih letih deponirali, zdaj pa se uporabijo kot trdno gorivo (klas. št. 19 12 12), je v okviru načrtovanih vrednosti, preračunano na število ali na maso proizvedenih aparatov, ob 7,2 % manjši proizvodnji.
Na področju racionalne rabe energentov smo cilje dosegli, in sicer preračunano tako na število kot na maso proizvedenih aparatov. Večje zmanjšanje porabe smo ugotovili pri porabi komprimiranega zraka. Popravni ukrepi zaradi odstopanja od zastavljenih ciljev niso bili potrebni.
Lokacija Rogatec
Vidik | Enota | Cilj 2012 | Doseženo 2011 | Cilj 2011 | Doseženo 2010 | Doseženo 2009 | Doseženo 2008 | Doseženo 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmanjšanje količine | ||||||||
Nevarnih odpadkov | t | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 9,3 | 23,8 | 22,3 |
Odpadkov za deponiranje in odpadkov kl. št. 19 12 12 | t | 13,0 | 13,6 | 15,0 | 19,2 | 23,8 | 57,2 | 65,2 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Primerjava količin nevarnih odpadkov kaže zmanjšanje glede na preteklo leto in je manjša od zastavljenega cilja za 11,2 %. Skupna količina odpadkov, ki se deponirajo in odpadkov, ki se uporabijo kot trdno gorivo, se je prav tako zmanjšala in je manjša od zastavljenega cilja za 9,3 %. Količina deponiranih odpadkov oz. trdnih goriv se je zmanjšala zaradi doslednejšega ločevanja odpadkov na posamezne frakcije na mestih nastanka v proizvodnji.
Korektivnih ukrepov zaradi odstopanja od zastavljenih ciljev ni bilo potrebno sprejeti.
Lokacija Šoštanj
Vidik | Enota | Cilj 2012 | Doseženo 2011 | Cilj 2011 | Doseženo 2010 | Doseženo 2009 | Doseženo 2008 | Doseženo 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmanjšanje količine | ||||||||
Nevarnih odpadkov | t | 1,00 | 0,49 | 0,50 | 5,30 | 6,30 | 9,20 | 0,45 |
Odpadkov kl. št. 19 12 12 | t | 9,0 | 9,7 | 10,0 | 18,4 | 19,3 | 35,5 | 32,2 |
Racionalna raba energentov | ||||||||
Poraba vode | m3 | 1.100 | 1.099 | 1.550 | 3.283 | 3.125 | 3.419 | 2.790 |
Poraba elekt. energije | kWh | 1.520.000 | 1.520.768 | 1.600.000 | 2.898.124 | 2.851.166 | 2.771.067 | 1.981.574 |
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Na lokaciji Šoštanj se je s 1. 1. 2011 iz Gorenja, d.d. izločil Programa INDOP (novo nastalo podjetje Gorenje GAIO, d.o.o.). Vrednosti v tabelah, ki se nanašajo na lokacijo Šoštanj do vključno leta 2010 vključujejo tudi Program INDOP. Za leto 2011 so bili postavljeni in spremljani cilji samo za Program MEKOM, obrat Šoštanj.
V letu 2011 smo dosegli zastavljene cilje zmanjševanja količin odpadkov, ki nastajajo na lokaciji Šoštanj. Tudi poraba električne energije je v skladu z zastavljenim ciljem. Poraba vode je manjša od zastavljenega cilja za 29,1%.
Korektivni ukrepi zaradi odstopanja od zastavljenih ciljev niso bili sprejeti.
Izpolnjevanje izvedbenih ciljev v Gorenju I.P.C., d.o.o., in cilji za leto 2012
Lokacija Velenje
Vidik | Enota | Cilj 2012 | Doseženo 2011 | Cilj 2011 | Doseženo 2010 | Doseženo 2009 | Doseženo 2008 | Doseženo 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmanjšanje količine | ||||||||
Odpadka 191212 | kg | 23.600 | 24.310 | 26.000 | 26.197 | 47.420 | 65.317 | 64.612 |
Racionalna raba energetov | ||||||||
Poraba vode | L/€ČP* | 3,100 | 3,112 | 3,800 | 3,864 | 5,249 | 3,810 | 3,381 |
Poraba el. energije | kWh/€ČP* | 0,138 | 0,140 | 0,150 | 0,137 | 0,151 | 0,161 | 0,148 |
Poraba komp. zraka | m3/€ČP* | 0,152 | 0,155 | 0,160 | 0,166 | 0,149 | 0,152 | 0,136 |
Poraba zem. plina | Sm3/€ČP* | 0,195 | 0,199 | 0,210 | 0,214 | 0,211 | 0,192 | 0,170 |
* merska enota vidika na evro čistega prihodka | ||||||||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Količina nastalih odpadkov, ki se uporabijo kot trdno gorivo (klas.št. 19 12 12) je bila za 6,5 % nižja od zastavljenega cilja in je rezultat doslednega ločevanja odpadkov.
Cilji racionalne rabe energentov so bili v celoti doseženi za vse energente: poraba električne energije je bila nižja od zastavljenega cilja za 6,6 %, poraba komprimiranega zraka za 3,1 % , poraba zemeljskega plina za 5,2 %, poraba vode pa za 18,1 %. Proizvodnja v Gorenju, I.P.C., d.o.o., je bila v letu 2011 2,5 % manjša kot v letu 2010. Korektivnih ukrepov zaradi odstopanja od zastavljenih ciljev ni bilo potrebno sprejemati.
Glede na to da smo v letu 2010 zaradi zahtev nove uredbe EMAS postavili nove cilje z izhodiščem porabe na € ČP, smatramo da smo z energenti gospodarili racionalno.
Lokacija Šoštanj
Vidik | Enota | Cilj 2012 | Doseženo 2011 | Cilj 2011 | Doseženo 2010 | Doseženo 2009 | Doseženo 2008 | Doseženo 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmanjšanje količine | ||||||||
Odpadka 191212 | kg | 12.400 | 12.450 | 13.000 | 12.896 | 16.832 | 37.057 | 48.718 |
Racionalna raba energentov | ||||||||
Poraba vode | L/€ČP* | 0,200 | 0,205 | 0,240 | 0,308 | 0,221 | 0,289 | 0,467 |
Poraba el. enegije | kWh/€ČP* | 0,165 | 0,170 | 0,170 | 0,164 | 0,178 | 0,174 | 0,161 |
* merska enota vidika na evro čistega prihodka | ||||||||
Vir: Podatki Skupine Gorenje |
Količina nastalih odpadkov (klas.št. 19 12 12 ) ki se uporabijo kot trdna goriva je bila za 4,2 % nižja od zastavljenega cilja. Tudi za lokacijo Šoštanj velja, da je na to vplivalo boljše ločevanje odpadkov predvsem kartona in plastike.
Cilji racionalne rabe električne energije je bil dosežen, poraba vode pa je bila za 14,6 % nižja od zastavljenega cilja.
Podatki o izrednih dogodkih
V letu 2011 je Poklicna gasilska enota Gorenje triintridesetkrat posredovala v okoljskih izrednih dogodkih v Gorenju d.d. in enkrat v Gorenju IPC, d.o.o. Najpogosteje je prišlo do razlitja hidravličnega olja na viličarjih, razlitja olj zaradi okvar delovnih naprav ter razlitja goriva zaradi okvare tovornih vozil zunanjih izvajalcev. Vsa razlitja so bila v manjšem obsegu, izvedeni so bili ustrezni ukrepi, zato zaradi izrednih dogodkov v Gorenju, d.d. in Gorenju IPC, d.o.o. v tem obdobju ni prišlo do negativnih vplivov na okolje.